Value
| Mecz | Rynek | Typ | Kurs | Ocena modelu | Próg opłacalności | Przewaga nad progiem | EV | Score | Ryzyko | Kategoria | Źródło | Powód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners - Los Angeles Angels MLB | 2026-07-01T01:41:00Z |
h2h | Los Angeles Angels | 2.56 LowVig.ag / books 9 |
47.16% MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 |
39.06% | 8.10% | 20.74% | -49.90 final -32.73 |
116.00 | VALUE radar 2.26% |
h2h + kurs 2.56 + przewaga nad progiem 8.10% + 9 bukmacherow + radar 2.26% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals | Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=3.60; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=4.90; projected_total_runs=8.50; Seattle Mariners RS L5/L10 3.60/2.80, RA L10 4.30; Los Angeles Angels RS L5/L10 4.20/5.40, RA L10 5.00; home_runs_scored_avg=3.00, away_runs_scored_avg=5.00; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_home_runs=3.60; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_away_runs=4.90; model_side=Los Angeles Angels; model_edge_runs=1.30; source_summary=h2h + kurs 2.56 + przewaga nad progiem 8.10% + 9 bukmacherow + radar 2.26% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals; Próg opłacalności=0.3906; Przewaga nad progiem=0.0810; market_probability=0.3816; model_probability=0.4716; value_edge=0.0900; ev=0.2074; radar_gap=2.26%; confidence=B; category=VALUE; reason=Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem |
| Seattle Mariners - Los Angeles Angels MLB | 2026-07-01T01:41:00Z |
totals line 7.5 |
Over 7.5 | 2.05 LowVig.ag / books 9 |
54.84% MLB_TOTALS_MODEL_V1 |
48.78% | 6.06% | 12.42% | 44.64 final 27.01 |
28.00 | VALUE radar 3.02% |
totals + kurs 2.05 + przewaga nad progiem 6.06% + 9 bukmacherow + radar 3.02% | Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=3.60; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=4.90; projected_total_runs=8.50; Seattle Mariners RS L5/L10 3.60/2.80, RA L10 4.30; Los Angeles Angels RS L5/L10 4.20/5.40, RA L10 5.00; home_runs_scored_avg=3.00, away_runs_scored_avg=5.00; expected_home_runs=3.60; expected_away_runs=4.90; projected_total_runs=8.50; line=7.5; model_edge_runs=1.00; source_summary=totals + kurs 2.05 + przewaga nad progiem 6.06% + 9 bukmacherow + radar 3.02%; Próg opłacalności=0.4878; Przewaga nad progiem=0.0606; market_probability=0.4784; model_probability=0.5484; value_edge=0.0700; ev=0.1242; radar_gap=3.02%; confidence=B; category=VALUE; reason=Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem |
| Atlanta Braves - St. Louis Cardinals MLB | 2026-06-30T23:16:00Z |
h2h | St. Louis Cardinals | 2.37 BetOnline.ag / books 9 |
47.19% MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 |
42.19% | 5.00% | 11.84% | -55.92 final -39.87 |
117.00 | VALUE radar 0.85% |
h2h + kurs 2.37 + przewaga nad progiem 5.00% + 9 bukmacherow + radar 0.85% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals | Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=4.20; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=5.04; projected_total_runs=9.24; Atlanta Braves RS L5/L10 2.60/2.90, RA L10 4.30; St. Louis Cardinals RS L5/L10 2.00/3.70, RA L10 6.10; home_runs_scored_avg=3.60, away_runs_scored_avg=7.11; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_home_runs=4.20; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_away_runs=5.04; model_side=St. Louis Cardinals; model_edge_runs=0.84; source_summary=h2h + kurs 2.37 + przewaga nad progiem 5.00% + 9 bukmacherow + radar 0.85% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals; Próg opłacalności=0.4219; Przewaga nad progiem=0.0500; market_probability=0.4119; model_probability=0.4719; value_edge=0.0600; ev=0.1184; radar_gap=0.85%; confidence=C; category=VALUE; reason=Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem |
| New York Yankees - Detroit Tigers MLB | 2026-06-30T23:06:00Z |
h2h | Detroit Tigers | 2.20 FanDuel / books 9 |
50.72% MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 |
45.45% | 5.27% | 11.59% | 11.91 final 5.28 |
53.00 | VALUE radar 1.64% |
h2h + kurs 2.20 + przewaga nad progiem 5.27% + 9 bukmacherow + radar 1.64% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals | Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=3.69; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=4.54; projected_total_runs=8.23; New York Yankees RS L5/L10 2.40/2.60, RA L10 5.20; Detroit Tigers RS L5/L10 5.40/4.60, RA L10 3.60; home_runs_scored_avg=4.86, away_runs_scored_avg=3.83; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_home_runs=3.69; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_away_runs=4.54; model_side=Detroit Tigers; model_edge_runs=0.86; source_summary=h2h + kurs 2.20 + przewaga nad progiem 5.27% + 9 bukmacherow + radar 1.64% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals; Próg opłacalności=0.4545; Przewaga nad progiem=0.0527; market_probability=0.4472; model_probability=0.5072; value_edge=0.0600; ev=0.1159; radar_gap=1.64%; confidence=C; category=VALUE; reason=Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem |
| Toronto Blue Jays - New York Mets MLB | 2026-06-30T23:08:00Z |
totals line 7.5 |
Over 7.5 | 1.81 FanDuel / books 4 |
61.35% MLB_TOTALS_MODEL_V1 |
55.25% | 6.10% | 11.04% | 41.94 final 23.47 |
37.00 | VALUE radar 0.28% |
totals + kurs 1.81 + przewaga nad progiem 6.10% + 4 bukmacherow + radar 0.28% | Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=4.57; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=4.21; projected_total_runs=8.78; Toronto Blue Jays RS L5/L10 3.40/3.90, RA L10 5.80; New York Mets RS L5/L10 3.00/3.40, RA L10 6.50; home_runs_scored_avg=3.30, away_runs_scored_avg=3.43; expected_home_runs=4.57; expected_away_runs=4.21; projected_total_runs=8.78; line=7.5; model_edge_runs=1.28; source_summary=totals + kurs 1.81 + przewaga nad progiem 6.10% + 4 bukmacherow + radar 0.28%; Próg opłacalności=0.5525; Przewaga nad progiem=0.0610; market_probability=0.5335; model_probability=0.6135; value_edge=0.0800; ev=0.1104; radar_gap=0.28%; confidence=C; category=VALUE; reason=Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem |
| New York Yankees - Detroit Tigers MLB | 2026-06-30T23:06:00Z |
totals line 7.0 |
Over 7.0 | 1.81 MyBookie.ag / books 1 |
60.62% MLB_TOTALS_MODEL_V1 |
55.25% | 5.37% | 9.72% | 38.08 final 20.71 |
37.00 | VALUE radar 0.00% |
totals + kurs 1.81 + przewaga nad progiem 5.37% + 1 bukmacherow + radar 0.00% | Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=3.69; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=4.54; projected_total_runs=8.23; New York Yankees RS L5/L10 2.40/2.60, RA L10 5.20; Detroit Tigers RS L5/L10 5.40/4.60, RA L10 3.60; home_runs_scored_avg=4.86, away_runs_scored_avg=3.83; expected_home_runs=3.69; expected_away_runs=4.54; projected_total_runs=8.23; line=7; model_edge_runs=1.23; source_summary=totals + kurs 1.81 + przewaga nad progiem 5.37% + 1 bukmacherow + radar 0.00%; Próg opłacalności=0.5525; Przewaga nad progiem=0.0537; market_probability=0.5262; model_probability=0.6062; value_edge=0.0800; ev=0.0972; radar_gap=0.00%; confidence=C; category=VALUE; reason=Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem |
| Houston Astros - Minnesota Twins MLB | 2026-07-01T00:11:00Z |
h2h | Minnesota Twins | 1.89 LowVig.ag / books 9 |
57.66% MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 |
52.91% | 4.75% | 8.98% | 44.66 final 25.53 |
26.00 | VALUE radar 1.19% |
h2h + kurs 1.89 + przewaga nad progiem 4.75% + 9 bukmacherow + radar 1.19% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals | Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_home_runs=4.52; MLB_TOTALS_MODEL_V1 expected_away_runs=5.50; projected_total_runs=10.02; Houston Astros RS L5/L10 4.20/3.80, RA L10 4.60; Minnesota Twins RS L5/L10 5.00/5.40, RA L10 5.90; home_runs_scored_avg=3.86, away_runs_scored_avg=6.50; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_home_runs=4.52; MLB_MONEYLINE_MODEL_V1 expected_away_runs=5.50; model_side=Minnesota Twins; model_edge_runs=0.98; source_summary=h2h + kurs 1.89 + przewaga nad progiem 4.75% + 9 bukmacherow + radar 1.19% + h2h ma wyzsze ryzyko niz totals; Próg opłacalności=0.5291; Przewaga nad progiem=0.0475; market_probability=0.5166; model_probability=0.5766; value_edge=0.0600; ev=0.0898; radar_gap=1.19%; confidence=C; category=VALUE; reason=Dodatnie EV i przewaga nad rynkiem |